Alu-Autokran AMAK 85 E - 7,5 t
Alu-Autokran AMAK 85 E – 7,5 t
Technische Informationen
Akkubetriebener Elektromotor für Kranfunktion
Auszug der Klappspitze vollhydraulisch über Funkfernsteuerung teleskopierbar (optional)
Alle Kranfunktionen unter Last steuerbar
Doppelt wirkende Teleskopierwinde (Feuerwehrtechnik)
Kran-Bedienung über Funkfernsteuerung
Kranaufbau endlos drehbar
Tragkraft max. 4.000 kg
TSR-Mastsystem
Vollhydraulische Klappspitze 3-fach ausziehbar
TSR-Mastsystem
Vollhydraulische Klappspitze 2-fach ausziehbar
Vollhydraulische, variable H-Abstützung mit Aufbauautomatik
Serienmäßig
Akkubetriebener Elektromotor für Kranfunktion
Arbeitsbühnenvorbereitung nach EN 280 (Bühne nicht im Lieferumfang)
Fernbedienung mit Display
Hakengewicht und Feuerlöscher
Ladegerät (12 V, 24 V, 230 V) mit 4 Ersatz-Akkus (AA)
Sicherheits-SPS-Kransteuerung
Unterlegplatten
Variables Abstützsystem
Vollhydraulische H-Abstützung mit Stützenüberwachung und Aufbauautomatik
Vollhydraulisches Gelenk
Vollverkleidung mit Staufächern
Technische Daten
| Hakenlast (max.) | 2.000 kg |
| Windenzugkraft | 2.000 kg |
| Hakenhöhe (max.) | 37,50 m |
| Ausfahrlänge (max.) | 38,35 m |
| Klappspitze (2.000 kg) | 5,93 m |
| Auszug 1 (2.000 - 500 kg) | 5,93 - 10,35 m |
| Auszug 2 (500 kg) | 13,12 m |
| Stützbreite (min.) | 3,03 m |
| Stützbreite (max.) L x B | 5,52 x 5,29 m |
| Antriebsart | Akku-Elektromotor |
| Fahrzeugmaße (LxBxH) | 9,30 x 2,55 x 3,70 m |
| Lkw Gesamtgewicht (min.) | 7,5 t |
Aktionsradius
| Last | Reichweite | Höhe |
| 2.000 kg | 5,00 m | 25,50 m |
| 1.500 kg | 8,00 m | 24,00 m |
| 1.000 kg | 13,00 m | 21,00 m |
| 500 kg | 21,00 m | 18,00 m |
| 350 kg | 25,50 m | 20,00 m |
| 250 kg | 31,00 m | 14,80 m |
Aktionsradius mit Bühne HA 2/200
| Last | Reichweite | Höhe |
| 200 kg | 26,00 m | 18,50 m |
| 120 kg | 29,00 m | 10,50 m |
| max. Arbeitshöhe | 36,00 m |

